粤港澳大湾区研究院、21世纪经济研究院联合发布了“2022年中国296个地级及以上城市营商环境报告。报告从各大城市的市场容量、生态环境、社会服务、基础设施、商务成本等一级指标进行综合评选,终确定了前200强城市。
| 排序 | 城市 | 营商总得分 | 排序 | 城市 | 营商总得分 |
| 1 | 深圳 | 0、6064 | 101 | 茂名 | 0、2646 |
| 2 | 上海 | 0、6062 | 102 | 普洱 | 0、264 |
| 3 | 北京 | 0、6006 | 103 | 淄博 | 0、2634 |
| 4 | 广州 | 0、552 | 104 | 林芝 | 0、2629 |
| 5 | 重庆 | 0、5168 | 105 | 呼和浩特 | 0、2624 |
| 6 | 成都 | 0、4896 | 106 | 包头 | 0、2617 |
| 7 | 杭州 | 0、4718 | 107 | 六安 | 0、2615 |
| 8 | 南京 | 0、432 | 108 | 安顺 | 0、2615 |
| 9 | 长沙 | 0、4225 | 109 | 萍乡 | 0、2613 |
| 10 | 武汉 | 0、4205 | 110 | 德阳 | 0、2611 |
| 11 | 西安 | 0、4016 | 111 | 常德 | 0、2608 |
| 12 | 宁波 | 0、398 | 112 | 铜仁 | 0、2605 |
| 13 | 厦门 | 0、397 | 113 | 梧州 | 0、2601 |
| 14 | 苏州 | 0、3958 | 114 | 曲靖 | 0、2597 |
| 15 | 珠海 | 0、3894 | 115 | 克拉玛依 | 0、2597 |
| 16 | 青岛 | 0、3859 | 116 | 衡阳 | 0、2594 |
| 17 | 郑州 | 0、3592 | 117 | 宝鸡 | 0、2594 |
| 18 | 东莞 | 0、3569 | 118 | 洛阳 | 0、2592 |
| 19 | 泉州 | 0、3533 | 119 | 河源 | 0、2592 |
| 20 | 天津 | 0、3522 | 120 | 本溪 | 0、259 |
| 21 | 昆明 | 0、35 | 121 | 玉溪 | 0、2579 |
| 22 | 佛山 | 0、3497 | 122 | 云浮 | 0、2575 |
| 23 | 无锡 | 0、349 | 123 | 鹰潭 | 0、2572 |
| 24 | 贵阳 | 0、3485 | 124 | 咸宁 | 0、2563 |
| 25 | 合肥 | 0、346 | 125 | 廊坊 | 0、2562 |
| 26 | 福州 | 0、3453 | 126 | 淮安 | 0、2558 |
| 27 | 大连 | 0、3413 | 127 | 肇庆 | 0、2555 |
| 28 | 温州 | 0、3378 | 128 | 北海 | 0、2554 |
| 29 | 南宁 | 0、337 | 129 | 丽江 | 0、2551 |
| 30 | 南昌 | 0、3323 | 130 | 六盘水 | 0、2541 |
| 31 | 金华 | 0、3303 | 131 | 酒泉 | 0、2541 |
| 32 | 海口 | 0、3252 | 132 | 乌海 | 0、2533 |
| 33 | 嘉兴 | 0、321 | 133 | 石嘴山 | 0、2533 |
| 34 | 台州 | 0、3195 | 134 | 梅州 | 0、2531 |
| 35 | 湖州 | 0、3193 | 135 | 湛江 | 0、2529 |
| 36 | 中山 | 0、3185 | 136 | 巴彦淖尔 | 0、2528 |
| 37 | 惠州 | 0、3183 | 137 | 汕头 | 0、2525 |
| 38 | 济南 | 0、3175 | 138 | 营口 | 0、2524 |
| 39 | 三亚 | 0、311 | 139 | 安庆 | 0、2524 |
| 40 | 沈阳 | 0、3083 | 140 | 池州 | 0、2519 |
| 41 | 绍兴 | 0、3065 | 141 | 蚌埠 | 0、2517 |
| 42 | 太原 | 0、3055 | 142 | 湘潭 | 0、2516 |
| 43 | 江门 | 0、3048 | 143 | 阜阳 | 0、2514 |
| 44 | 南通 | 0、3 | 144 | 临沂 | 0、2512 |
| 45 | 银川 | 0、3043 | 145 | 玉林 | 0、251 |
| 46 | 常州 | 0、3031 | 146 | 保山 | 0、2509 |
| 47 | 丽水 | 0、3024 | 147 | 吴忠 | 0、2506 |
| 48 | 烟台 | 0、3 | 148 | 大庆 | 0、2506 |
| 49 | 拉萨 | 0、2994 | 149 | 抚顺 | 0、2505 |
| 50 | 赣州 | 0、296 | 150 | 金昌 | 0、2496 |
| 51 | 衢州 | 0、2937 | 151 | 山南 | 0、2492 |
| 52 | 莆田 | 0、2905 | 152 | 吉林 | 0、248 |
| 53 | 景德镇 | 0、2905 | 153 | 延安 | 0、2478 |
| 54 | 十堰 | 0、2899 | 154 | 广元 | 0、2477 |
| 55 | 芜湖 | 0、289 | 155 | 揭阳 | 0、2474 |
| 56 | 鄂尔多斯 | 0、2889 | 156 | 毕节 | 0、2474 |
| 57 | 石家庄 | 0、2879 | 157 | 固原 | 0、247 |
| 58 | 舟山 | 0、2871 | 158 | 哈密 | 0、2465 |
| 59 | 九江 | 0、2841 | 159 | 宜宾 | 0、2459 |
| 60 | 长春 | 0、2839 | 160 | 永州 | 0、2452 |
| 61 | 绵阳 | 0、2835 | 161 | 宿迁 | 0、2451 |
| 62 | 徐州 | 0、2833 | 162 | 鄂州 | 0、245 |
| 63 | 防城港 | 0、2833 | 163 | 临沧 | 0、2449 |
| 64 | 乌鲁木齐 | 0、2832 | 164 | 秦皇岛 | 0、2444 |
| 65 | 兰州 | 0、2821 | 165 | 黄冈 | 0、2441 |
| 66 | 阳江 | 0、2818 | 166 | 昌都 | 0、2435 |
| 67 | 哈尔滨 | 0、2812 | 167 | 张掖 | 0、2431 |
| 68 | 清远 | 0、2811 | 168 | 滁州 | 0、2429 |
| 69 | 泰州 | 0、281 | 169 | 保定 | 0、2429 |
| 70 | 韶关 | 0、281 | 170 | 邵阳日 | 0、2426 |
| 71 | 上饶 | 0、2803 | 171 | 岳阳 | 0、2421 |
| 72 | 遵义 | 0、2789 | 172 | 襄阳 | 0、242 |
| 73 | 嘉峪关 | 0、2785 | 173 | 黄石 | 0、2418 |
| 74 | 柳州 | 0、2781 | 174 | 贵港 | 0、2417 |
| 75 | 攀枝花 | 0、2769 | 175 | 泸州 | 0、2416 |
| 76 | 新余 | 0、276 | 176 | 儋州 | 0、2415 |
| 77 | 西宁 | 0、2744 | 177 | 铜陵 | 0、2414 |
| 78 | 扬州 | 0、2742 | 178 | 南充 | 0、2408 |
| 79 | 三明 | 0、2733 | 179 | 连云港 | 0、2403 |
| 80 | 漳州 | 0、2732 | 180 | 大同 | 0、2399 |
| 81 | 郴州 | 0、2727 | 181 | 眉山 | 0、2398 |
| 82 | 盐城 | 0、2726 | 182 | 昭通 | 0、2392 |
| 83 | 黄山 | 0、2722 | 183 | 日照 | 0、2392 |
| 84 | 雅安 | 0、2714 | 184 | 河池 | 0、2392 |
| 85 | 龙岩 | 0、2713 | 185 | 汕尾 | 0、2391 |
| 86 | 宁德 | 0、2704 | 186 | 怀化 | 0、2391 |
| 87 | 镇江 | 0、2702 | 187 | 锦州 | 0、239 |
| 88 | 株洲 | 0、2701 | 188 | 呼伦贝尔 | 0、2385 |
| 89 | 桂林 | 0、2701 | 189 | 济宁 | 0、2373 |
| 90 | 宜春 | 0、2696 | 190 | 荆门 | 0、2371 |
| 91 | 马鞍山 | 0、2695 | 191 | 广安 | 0、2359 |
| 92 | 宣城 | 0、268 | 192 | 安康 | 0、2357 |
| 93 | 威海 | 0、268 | 193 | 淮北 | 0、2354 |
| 94 | 潍坊 | 0、2679 | 194 | 榆林 | 0、2352 |
| 95 | 乐山 | 0、2677 | 195 | 东营 | 0、2352 |
| 96 | 抚州 | 0、2669 | 196 | 自贡 | 0、2349 |
| 97 | 南平 | 0、2668 | 197 | 赤峰 | 0、2349 |
| 98 | 唐山 | 0、2662 | 198 | 汉中 | 0、2347 |
| 99 | 宜昌 | 2654 | 199 | 贺州 | 0、2344 |
| 100 | 吉安 | 0、2648 | 200 | 淮南 | 0、2342 |
2022中国营商环境排行榜解读
中国城市营商环境排行榜共涉及6个一级指标,其中软环境指数权重大,占25%,市场容量和生态各占20%,基础设施占15%的权重,社会服务、商务成本各占10%的权重。
在软环境指数中,表现好的五座城市分别是深圳、厦门、杭州、西安、北京。这些城市在人才吸引力、投资吸引力、创新活跃度和市场监管方面有着突出优势。
而在常住人口增加总量上,杭州、深圳、广州、宁波、佛山、成都、长沙、重庆、郑州、西安等十座城市位于第一梯队,这些城市常住人口增加量在20万到50万量级之间。
在市场主体数方面,全国营商环境城市排行榜中只有深圳一座城市在300万以上,上海、成都、广州在200-300万之间,重庆、北京接近200万。