世界排名:106
营业收入:80,639百万美元
利润:805、7百万美元
日立集团成立于1910年,其经营的业务范围十分广泛,涉及能源、产业、公共、医疗健康等多个领域,中国是日立最为重要的市场之一。
世界排名:94
营业收入:87,439、50百万美元
利润:-8,844、30百万美元
软银集团是一家综合性的风险投资公司,在1981年由孙正义在日本创立,公司主要致力于包括网络和电信等IT产业的投资,目前在全球投资过的公司已超过600家。
世界排名:10
copyright营业收入:275,288、30百万美元
利润:19,096、20百万美元
丰田汽车公司是知名的日本跨国汽车制造商,公司成立于1937年,丰田和克萨斯是其旗下乘用车核心品牌,2019年时丰田乘用车销量位列世界第二名。
世界排名:42
营业收入:135,940、20百万美元
利润:4,924百万美元
三菱商事株式会社是日本国内最大的综合商社,业务范围涵盖贸易和事业投资等多个方面,在中国北京也设有分公司。
世界排名:115
营业收入:78,930、30百万美元
利润:246、2百万美元
排行榜,品牌排行榜日本永旺集团是由国内外142家企业组成的大型跨国零售集团,成立于1989年,旗下拥有百货超市、食品超市、医药超市、便利店等多种业态。
世界排名:39
营业收入:137,331、50百万美元
利润:4,191、80百万美元
本田汽车公司成立于1948年,是世界汽车业的佼佼者,2019年的汽车销量位居世界第七名,其中三分之一都是中国市场贡献的。
世界排名:60
营业收入:109,914、70百万美元
利润:4,449、30百万美元
日本邮政控股公司始建于1871年,公司主要经营邮政、储蓄、保险三大业务,曾在2013年《财富》世界500强排行榜位居第13名。
世界排名:83
营业收入:90,863、20百万美元
利润:-6,173、70百万美元
日产汽车公司成立于1933年,公司主要经营汽车制造、销售等相关业务,在中国北京成立了全资子公司,中国是日产最大单一市场。
世界排名:62
营业收入:109,447、70百万美元
利润:7,866、90百万美元
日本电报电话公司是日本电信电话株式会社的全资子公司,成立于1976年,公司为全世界的消费者提供电信和网络管理服务,在世界很多地区都拥有分公司。
1、丰田汽车公司
2、本田汽车
3、三菱商事株式会社
4、日本邮政控股公司
5、日本电报电话公司
6、日本伊藤忠商事株式会社
7、日产汽车
8、软银集团
copyright
9、日立
10、日本永旺集团
| 排名 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 |
| 10 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 275,288、30 | 19,096、20 | 日本 |
| 39 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 137,331、50 | 4,191、80 | 日本 |
| 42 | 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) | 135,940、20 | 4,924 | 日本 |
| 60 | 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 109,914、70 | 4,449、30 | 日本 |
| 62 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) | 109,447、70 | 7,866、90 | 日本 |
| 72 | 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) | 100,521、80 | 4,611 | 日本 |
| 83 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 90,863、20 | -6,173、70 | 日本 |
| 94 | 软银集团(SOFTBANK GROUP) | 87,439、50 | -8,844、30 | 日本 |
| 106 | 日立(HITACHI) | 80,639 | 805、7 | 日本 |
| 115 | 日本永旺集团(AEON) | 78,930、30 | 246、2 | 日本 |
| 122 | 索尼(SONY) | 75,972、30 | 5,354、80 | 日本 |
| 123 | 引能仕控股株式会社(ENEOS HOLDINGS) | 75,897 | -1,728、70 | 日本 |
| 130 | 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 74,047、90 | 1,767、20 | 日本 |
| 153 | 松下(PANASONIC) | 68,896、60 | 2,076 | 日本 |
| 161 | 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 67,135 | 4,857、80 | 日本 |
| 165 | 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) | 65,433、60 | 298、3 | 日本 |
| 172 | 三井物产株式会社(MITSUI) | 63,326、70 | 3,601 | 日本 |
| 173 | 丸红株式会社(MARUBENI) | 62,798、90 | -1,816、10 | 日本 |
| 177 | 丰田通商公司(TOYOTA TSUSHO) | 61,570、30 | 1,246、80 | 日本 |
| 178 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 60,951、80 | 2,001、50 | 日本 |
| 188 | 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 57,407 | 466、4 | 日本 |
| 198 | 日本制铁集团公司(NIPPON STEEL CORPORATION) | 54,464、60 | -3,968、90 | 日本 |
| 226 | 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 50,269、60 | 2,389、20 | 日本 |
| 236 | 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) | 48,892 | -211 | 日本 |
| 237 | 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) | 48,879、70 | 6,474、10 | 日本 |
| 238 | 住友商事(SUMITOMO) | 48,746、30 | 1,576、10 | 日本 |
| 241 | 日本KDDI电信公司(KDDI) | 48,170、60 | 5,884、40 | 日本 |
| 246 | MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 47,537、20 | 1,315、60 | 日本 |
| 247 | 电装公司(DENSO) | 47,400、30 | 626、4 | 日本 |
| 300 | 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 41,045 | 2,040、40 | 日本 |
| 311 | 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) | 40,288 | 2,148、60 | 日本 |
| 334 | 日本明治安田生命保险公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) | 37,465、90 | 1,911、70 | 日本 |
| 339 | 日本三菱重工业股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) | 37,171、50 | 801、3 | 日本 |
| 349 | 日本瑞穗金融集团(MIZUHO FINANCIAL GROUP) | 36,668、60 | 4,125、80 | 日本 |
| 356 | 富士通(FUJITSU) | 35,483 | 1,472 | 日本 |
| 359 | 爱信精机(AISIN SEIKI) | 34,809、60 | 221、3 | 日本 |
| 363 | 损保控股有限公司(SOMPO HOLDINGS) | 34,586、90 | 1,126、90 | 日本 |
| 365 | 日本钢铁工程控股公司(JFE HOLDINGS) | 34,305 | -1,818、80 | 日本 |
| 376 | 三菱化学控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) | 33,417、80 | 497、4 | 日本 |
| 380 | 佳能(CANON) | 32,960、90 | 1,147、60 | 日本 |
| 387 | 普利司通(BRIDGESTONE) | 32,339、90 | 2,684 | 日本 |
| 390 | 铃木汽车(SUZUKI MOTOR) | 32,085、70 | 1,234、50 | 日本 |
| 391 | 住友生命保险公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) | 32,063、10 | 47、9 | 日本 |
| 400 | 马自达汽车株式会社(MAZDA MOTOR) | 31,550、90 | 111、6 | 日本 |
| 402 | 东芝(TOSHIBA) | 31,179、20 | -1,054、40 | 日本 |
| 405 | 斯巴鲁公司(SUBARU) | 30,758、20 | 1,403、50 | 日本 |
| 414 | 武田药品公司(TAKEDA PHARMACEUTICAL) | 30,271、50 | 406、9 | 日本 |
| 417 | Medipal控股公司(MEDIPAL HOLDINGS) | 29,921 | 349、2 | 日本 |
| 428 | 关西电力(KANSAI ELECTRIC POWER) | 29,288 | 1,195、70 | 日本 |
| 445 | 住友电工(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) | 28,577、60 | 668、9 | 日本 |
| 450 | 日本电气公司(NEC) | 28,469、20 | 919、5 | 日本 |
| 454 | 日本中部电力(CHUBU ELECTRIC POWER) | 28,199、80 | 1,503、60 | 日本 |
| 470 | 东日本旅客铁道株式会社(EAST JAPAN RAILWAY) | 27,102、40 | 1,825、10 | 日本 |
相关推荐:
2021全球十大饮料公司排名,雀巢第一百事第二
基金公司排行榜前十名 中国十大基金公司排名2022
北京会计师事务所十大排名(北京最大的会计师事务所)
重庆排名前十的律师事务所 重庆百君律师事务所上榜,第二口碑良好
武汉装修公司哪家好?武汉十佳装修公司排行榜
2022年中国十大软件公司排行榜 2022国内软件公司排名前十强
2022年中国旅行社十大排行榜 2022国内旅行社排名前十名
寿险排名前十的保险公司,寿险排行,2022年寿险排名
世界排名:72
营业收入:100,521、80百万美元
利润:4,611百万美元
日本伊藤忠商事株式会社是日本知名的综合性贸易公司,公司创立于1858年,主要从事金属、能源、化工、粮油食品等多个领域的国内贸易,进出口贸易等。