世界排名:3
营业收入:383,906百万美元
利润:7,970百万美元
国家电网有限公司成立于2002年,公司以投资、建设、运营电网为核心业务,为人民提供安全、经济、清洁的电力,与菲律宾、巴西、葡萄牙等国家也有业务往来。
| 排名 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 |
| 2 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 407,008、80 | 6,793、20 | 中国 |
| 3 | 国家电网公司(STATE GRID) | 383,906 | 7,970 | 中国 |
| 4 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 379,130、20 | 4,443、20 | 中国 |
| 18 | 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 205,839、40 | 3,333 | 中国 |
| 21 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 184,280、30 | 21,626、70 | 中国 |
| 24 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 177,068、80 | 45,194、50 | 中国 |
| 26 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 172,868、50 | 3,730、90 | 中国 |
| 30 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 158,884、30 | 38,609、70 | 中国 |
| 35 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 147,313、10 | 30,701、20 | 中国 |
| 43 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 135,091、40 | 27,126、90 | 中国 |
| 45 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 131,243、70 | 4,660、30 | 中国 |
| 49 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 124,316、30 | 9,062、10 | 中国 |
| 50 | 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 123,324 | 1,535、30 | 中国 |
| 52 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 122,071、40 | 3,706、10 | 中国 |
| 54 | 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 120,302、20 | 1,359、20 | 中国 |
| 64 | 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 108,686、80 | 6,957、20 | 中国 |
| 65 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 108,527、30 | 12,145、10 | 中国 |
| 75 | 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 97,536、40 | 3,455 | 中国 |
| 78 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 95,096、20 | 1,332、60 | 中国 |
| 79 | 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) | 94,757、80 | 3,571、60 | 中国 |
| 89 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 89,417、10 | 2,847、80 | 中国 |
| 90 | 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) | 89,346、80 | 4,440、90 | 中国 |
| 91 | 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 88,862、10 | 1,807、30 | 中国 |
| 92 | 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) | 88,357、40 | 230、1 | 中国 |
| 100 | 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) | 84,048、50 | 1,328、40 | 中国 |
| 102 | 京东集团(JD、COM) | 83,504、80 | 1,763、70 | 中国 |
| 105 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 81,978、10 | 1,833、10 | 中国 |
| 107 | 恒力集团(HENGLI GROUP) | 80,588、30 | 2,076、80 | 中国 |
| 108 | 国家能源投资集团(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 80,498 | 4,264、10 | 中国 |
| 109 | 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) | 80,376、20 | 473、4 | 中国 |
| 111 | 中国宝武钢铁集团(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 79,932 | 2,901、30 | 中国 |
| 112 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO、 OF CHINA) | 79,788、10 | 3,204 | 中国 |
| 126 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 75,115、40 | 3,646、80 | 中国 |
| 132 | 阿里巴巴集团(ALIBABA GROUP HOLDING) | 73,165、90 | 21,450、20 | 中国 |
| 134 | 北京汽车集团(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 72,553、60 | 746、9 | 中国 |
| 136 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 72,148、80 | 414、3 | 中国 |
| 145 | 中国医药集团(SINOPHARM) | 70,689、50 | 912、2 | 中国 |
| 147 | 碧桂园控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 70,335、30 | 5,724、90 | 中国 |
| 152 | 中国恒大集团(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 69,127、10 | 2,501、30 | 中国 |
| 154 | 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 68,714、40 | 1,283、70 | 中国 |
| 157 | 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) | 67,371、20 | 772、8 | 中国 |
| 158 | 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 67,365、30 | 1,802、60 | 中国 |
| 162 | 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 66,564、40 | 11,186、40 | 中国 |
| 163 | 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP、 OF CHINA) | 65,909 | 578、1 | 中国 |
| 164 | 中国化工集团公司(CHEMCHINA) | 65,766、70 | -1,250、90 | 中国 |
| 176 | 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 61,965、10 | 2,134、10 | 中国 |
| 187 | 中国建材集团(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) | 57,625、60 | -104、9 | 中国 |
| 189 | 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) | 57,252、10 | 13,442、50 | 中国 |
| 191 | 中国保利集团(CHINA POLY GROUP) | 57,147、40 | 2,030、90 | 中国 |
| 193 | 中国太平洋保险(集团)公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 55,799、60 | 4,015、50 | 中国 |
| 197 | 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 54,612、70 | 13,506、60 | 中国 |
| 206 | 广州汽车工业集团(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 53,662、10 | 564、5 | 中国 |
| 208 | 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) | 53,252、70 | 5,626、70 | 中国 |
| 210 | 物产中大集团(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 51,954、10 | 395、7 | 中国 |
| 212 | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 51,892、50 | 729、6 | 中国 |
| 217 | 中国铝业公司(ALUMINUM CORP、 OF CHINA) | 51,649、40 | 273、2 | 中国 |
| 218 | 河钢集团(HBIS GROUP) | 51,345、10 | -94、1 | 中国 |
| 220 | 上海浦东发展银行(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) | 51,313、40 | 8,507、10 | 中国 |
| 222 | 兴业银行(INDUSTRIAL BANK) | 50,945、10 | 9,534、40 | 中国 |
| 224 | 联想集团(LENOVO GROUP) | 50,716、30 | 665、1 | 中国 |
| 234 | 厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D) | 49,170、20 | 667、3 | 中国 |
| 235 | 招商局集团(CHINA MERCHANTS GROUP) | 49,126 | 5,233、10 | 中国 |
| 239 | 中国民生银行(CHINA MINSHENG BANKING) | 48,528、30 | 7,790、30 | 中国 |
| 243 | 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 47,885、90 | 1,231、90 | 中国 |
| 250 | 友邦保险集团(AIA GROUP) | 47,242 | 6,648 | 中国 |
| 253 | 中国光大集团(CHINA EVERBRIGHT GROUP) | 46,957 | 1,989、60 | 中国 |
| 264 | 中国远洋海运集团有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) | 44,655、10 | 1,086、60 | 中国 |
| 265 | 陕西延长石油(集团)公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) | 44,564、40 | 215、2 | 中国 |
| 266 | 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) | 44,501、90 | 186、5 | 中国 |
| 269 | 和硕(PEGATRON) | 44,206、70 | 625 | 中国 |
| 273 | 陕西煤业化工集团(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 43,797、80 | 119、5 | 中国 |
| 281 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 43,122、20 | 452、3 | 中国 |
| 284 | 厦门国贸控股集团有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 42,790、10 | 41、8 | 中国 |
| 290 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 42,052、10 | 721、2 | 中国 |
| 295 | 兖矿集团(YANKUANG GROUP) | 41,323、40 | 274、9 | 中国 |
| 296 | 雪松控股集团(CEDAR HOLDINGS GROUP) | 41,276、70 | 122、1 | 中国 |
| 298 | 象屿集团(XMXYG) | 41,135、40 | 220 | 中国 |
| 301 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 40,922 | 2,838 | 中国 |
| 305 | 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 40,487、20 | 568、7 | 中国 |
| 307 | 美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP) | 40,440、40 | 3,504、60 | 中国 |
| 308 | 山东魏桥创业集团(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 40,426 | 792、1 | 中国 |
| 316 | 国家电力投资集团公司(STATE POWER INVESTMENT) | 39,406、80 | 179、5 | 中国 |
| 324 | 苏宁易购集团(SUNING、COM GROUP) | 38,971 | 1,424、80 | 中国 |
| 328 | 长江和记实业有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 38,165、50 | 5,083、70 | 中国 |
| 329 | 青山控股集团(TSINGSHAN HOLDING GROUP) | 38,011、70 | 825、9 | 中国 |
| 332 | 中国航天科工集团公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) | 37,604、30 | 1,958、90 | 中国 |
| 343 | 江西铜业集团公司(JIANGXI COPPER) | 36,979、70 | 169、5 | 中国 |
| 351 | 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 36,488、30 | 717、5 | 中国 |
| 352 | 中国航天科技集团公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) | 36,208、60 | 2,628、30 | 中国 |
| 353 | 中国能源建设集团(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 36,110、50 | 395、3 | 中国 |
| 354 | 阳光龙净集团有限公司(YANGO LONGKING GROUP) | 35,909、40 | 614、1 | 中国 |
| 361 | 中国中车集团(CRRC GROUP) | 34,704、20 | 523、2 | 中国 |
| 362 | 台积公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 34,619、70 | 11,452、10 | 中国 |
| 367 | 安徽海螺集团(ANHUI CONCH GROUP) | 33,916、40 | 1,773 | 中国 |
| 369 | 金川集团(JINCHUAN GROUP) | 33,824、40 | 298 | 中国 |
| 370 | 中国华电集团公司(CHINA HUADIAN) | 33,808、40 | 310、4 | 中国 |
| 374 | 国泰金融控股股份有限公司(CATHAY FINANCIAL HOLDING) | 33,510、90 | 2,030、50 | 中国 |
| 377 | 广达电脑公司(QUANTA COMPUTER) | 33,313、40 | 515、8 | 中国 |
| 381 | 中国电子科技集团公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) | 32,948、40 | 1,742、50 | 中国 |
| 386 | 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 32,447、10 | 137、8 | 中国 |
| 392 | 中国太平保险集团有限责任公司(CHINA TAIPING INSURANCE GROUP) | 31,912 | 585、8 | 中国 |
| 396 | 仁宝电脑(COMPAL ELECTRONICS) | 31,722、50 | 225、1 | 中国 |
| 401 | 鞍钢集团公司(ANSTEEL GROUP) | 31,468、70 | -208、9 | 中国 |
| 403 | 富邦金融控股股份有限公司(FUBON FINANCIAL HOLDING) | 31,012、60 | 1,892、70 | 中国 |
| 406 | 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) | 30,666、10 | -114、3 | 中国 |
| 409 | 台湾中油股份有限公司(CPC) | 30,545、90 | 1,049、70 | 中国 |
| 422 | 小米集团(XIAOMI) | 29,795、20 | 1,453、90 | 中国 |
| 423 | 上海建工集团股份有限公司(SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP) | 29,745、70 | 568、9 | 中国 |
| 424 | 泰康保险集团(TAIKANG INSURANCE GROUP) | 29,502、10 | 3,211、50 | 中国 |
| 429 | 首钢集团(SHOUGANG GROUP) | 29,273、60 | 40 | 中国 |
| 434 | 中国兵器装备集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 29,063 | 987、7 | 中国 |
| 435 | 海尔智家股份有限公司(HAIER SMART HOME) | 29,060、40 | 1,187、90 | 中国 |
| 436 | 珠海格力电器股份有限公司(GREE ELECTRIC APPLIANCES) | 29,023、60 | 3,574、80 | 中国 |
| 442 | 深圳市投资控股有限公司(SHENZHEN INVESTMENT HOLDINGS) | 28,854、50 | 1,593、70 | 中国 |
| 443 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY INVESTMENT) | 28,710、90 | 89、8 | 中国 |
| 449 | 华夏保险公司(HUAXIA LIFE INSURANCE) | 28,494、20 | 122 | 中国 |
| 452 | 纬创集团(WISTRON) | 28,416、20 | 220 | 中国 |
| 455 | 盛虹控股集团有限公司(SHENGHONG HOLDING GROUP) | 27,869、60 | 486、5 | 中国 |
| 456 | 铜陵有色金属集团(TONGLING NONFERROUS METALS GROUP) | 27,819、40 | -64、5 | 中国 |
| 459 | 山东钢铁集团有限公司(SHANDONG IRON & STEEL GROUP) | 27,754、70 | 21、7 | 中国 |
| 463 | 大同煤矿集团有限责任公司(DATONG COAL MINE GROUP) | 27,556、60 | -158、6 | 中国 |
| 465 | 中国大唐集团公司(CHINA DATANG) | 27,464 | 426、7 | 中国 |
| 468 | 海亮集团有限公司(HAILIANG GROUP) | 27,209、10 | 174、9 | 中国 |
| 473 | 上海医药集团股份有限公司(SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING) | 27,005、40 | 590、7 | 中国 |
| 477 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司(CHINA GENERAL TECHNOLOGY) | 26,558、80 | 489、5 | 中国 |
| 485 | 山西焦煤集团有限责任公司(SHANXI COKING COAL GROUP) | 26,178、90 | 211、6 | 中国 |
| 486 | 河南能源化工集团(HENAN ENERGY & CHEMICAL) | 26,162、50 | -305、8 | 中国 |
| 489 | 潞安集团(SHANXI LUAN MINING GROUP) | 26,077、60 | 105、4 | 中国 |
| 490 | 广西投资集团有限公司(GUANGXI INVESTMENT GROUP) | 26,059、80 | 78、3 | 中国 |
| 493 | 中国核工业集团有限公司(CHINA NATIONAL NUCLEAR) | 25,974、90 | 1,104、70 | 中国 |
| 496 | 中国中煤能源集团有限公司(CHINA NATIONAL COAL GROUP) | 25,846、40 | 307、7 | 中国 |
| 499 | 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司(YANGQUAN COAL INDUSTRY GROUP) | 25,490、80 | -81、5 | 中国 |
| 500 | 山西晋城无烟煤矿业集团(SHANXI JINCHENG ANTHRACITE COAL MINING GROUP) | 25,385、60 | 22 | 中国 |
相关推荐:
2021全球十大饮料公司排名,雀巢第一百事第二
基金公司排行榜前十名 中国十大基金公司排名2022
北京会计师事务所十大排名(北京最大的会计师事务所)
重庆排名前十的律师事务所 重庆百君律师事务所上榜,第二口碑良好
武汉装修公司哪家好?武汉十佳装修公司排行榜
2022年中国十大软件公司排行榜 2022国内软件公司排名前十强
2022年中国旅行社十大排行榜 2022国内旅行社排名前十名
寿险排名前十的保险公司,寿险排行,2022年寿险排名
世界排名:24
营业收入:177,068、80百万美元
利润:45,194、50百万美元
中国工商银行成立于1984年,是中央管理的大型国有银行,工行拥有中国最大的客户群,一直坚持为客户提供优质的金融产品和服务。
世界排名:21
营业收入:184,280、30百万美元
利润:21,626、70百万美元
中国平安保险(集团)股份有限公司成立于1988年,是中国第一家股份制保险企业,主要经营金融保险、银行、投资等金融业务。
世界排名:43
营业收入:135,091、40百万美元
利润:27,126、90百万美元
排行榜,品牌排行榜中国银行成立于1912年,是中国唯一持续经营超过百年的银行,其经营范围包括商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等,连续16年进入《财富》世界500强企业。
1、中国石油化工集团公司
2、国家电网公司
3、中国石油天然气集团公司
4、中国建筑集团有限公司
5、中国平安保险(集团)股份有限公司
6、中国工商银行
7、鸿海精密工业股份有限公司
8、中国建设银行
9、中国农业银行
10、中国银行
世界排名:30
copyright营业收入:158,884、30百万美元
利润:38,609、70百万美元
中国建设银行也是中央管理的大型国有银行,成立于1954年,主要经营居民储蓄存款、信贷资金贷款、外汇业务、信用卡业务等多种业务,在世界很多国家都设有分行和子公司。
世界排名:35
营业收入:147,313、10百万美元
利润:30,701、20百万美元
中国农业银行成立于1951年,是新中国成立的第一家国有商业银行,其业务涵盖范围比较广泛,能够办理国际、国内通行的各类金融业务,银行网点也很多,遍布中国城乡。
世界排名:2
营业收入:407,008、80百万美元
利润:6,793、20百万美元
中国石油化工集团有限公司,简称“中国石化”,是中国最大的成品油和石化产品供应商和世界第一大炼油公司,公司成立于1983年,主要经营石油贸易、石油开发与化工等业务。
世界排名:4
营业收入:379,130、20百万美元
利润:4,443、20百万美元
中国石油天然气集团有限公司简称“中国石油”,是一家综合性国际能源公司,其业务范围包括石油天然气勘探开发、炼油化工、油气炼化产品销售、石油贸易等,是中国主要的油气生产商和供应商之一。
世界排名:18
营业收入:205,839、40百万美元
利润:3,333百万美元
中国建筑集团有限公司成立于1982年,是我国专业化经营历史最久的建筑房地产企业集团之一,主要从事建筑工程承包,房地产开发等业务。
世界排名:26
营业收入:172,868、50百万美元
利润:3,730、90百万美元
“鸿海科技集团”是“富士康科技集团”母公司,公司成立于1974年,总部位于我国台湾省,是当今全球3C代工服务领域的龙头企业。