| 排名 | 行政区 | 平均单价(元/㎡) | 同比上年 |
| 1 | 桥东区 | 11,531 | 33、89% |
| 2 | 崇礼区 | 11,273 | -- |
| 3 | 桥西区 | 10,520 | 36、20% |
| 4 | 下花园区 | 10,453 | -- |
| 5 | 怀来县 | 9,806 | 26、57% |
| 6 | 赤城县 | 7,821 | 28、28% |
| 7 | 宣化区 | 7,152 | 45、76% |
| 8 | 宣化县 | 7,119 | 48、22% |
| 9 | 涿鹿县 | 6,809 | 45、60% |
| 10 | 万全区 | 6,481 | 40、56% |
| 11 | 张北县 | 5,831 | 44、71% |
| 12 | 沽源县 | 5,646 | -- |
| 13 | 蔚县 | 5,388 | 15、59% |
| 14 | 怀安县 | 4,484 | 32、92% |
| 15 | 尚义县 | 3,908 | 30、04% |
| 16 | 阳原县 | 3,746 | 26、45% |
| 17 | 康保县 | 3,035 | 2、41% |
相关推荐:
2017年房地产公司排行榜前十名 恒大集团占据首位
全球十大豪宅 土豪们用来享受生活之所
2017胡润房地产企业家榜 许家印时隔六年重回第一
中国房价最贵的城市 前三在意料之中
中国房价最贵的城市 北上广深最新房价
中国十大顶级豪宅 带你看房价的尽头是什么
韩国十大豪宅 韩国明星家豪宅
北京最贵的房子前十 第一名真的是物以稀为贵