| 排名 | 行政区 | 平均单价(元/㎡) | 同比上年 |
| 1 | 库尔勒市 | 3,269 | 0、33% |
| 2 | 尉犁县 | 3,169 | -3、09% |
| 3 | 轮台县 | 2,475 | -24、65% |
| 4 | 焉耆县 | 2,224 | 2、59% |
| 5 | 博湖县 | 1,975 | -- |
| 6 | 和静县 | 1,828 | -4、51% |
| 7 | 且末县 | 1,749 | -33、98% |
| 8 | 和硕县 | -- | -- |
| 9 | 若羌县 | -- | -- |
相关推荐:
2017年房地产公司排行榜前十名 恒大集团占据首位
全球十大豪宅 土豪们用来享受生活之所
2017胡润房地产企业家榜 许家印时隔六年重回第一
中国房价最贵的城市 前三在意料之中
中国房价最贵的城市 北上广深最新房价
中国十大顶级豪宅 带你看房价的尽头是什么
韩国十大豪宅 韩国明星家豪宅
北京最贵的房子前十 第一名真的是物以稀为贵