| 排名 | 行政区 | 平均单价(元/㎡) | 同比上年 |
| 1 | 开封新区 | 7,757 | 32、51% |
| 2 | 龙亭区 | 6,568 | 25、70% |
| 3 | 鼓楼区 | 5,585 | 6、06% |
| 4 | 禹王台区 | 4,918 | 16、46% |
| 5 | 顺河区 | 4,806 | 17、41% |
| 6 | 兰考县 | 4,451 | 42、26% |
| 7 | 祥符区 | 3,471 | 22、50% |
| 8 | 尉氏县 | 3,424 | 25、89% |
| 9 | 通许县 | 2,987 | 10、39% |
| 10 | 杞县 | 2,557 | 8、19% |
相关推荐:
2017年房地产公司排行榜前十名 恒大集团占据首位
全球十大豪宅 土豪们用来享受生活之所
2017胡润房地产企业家榜 许家印时隔六年重回第一
中国房价最贵的城市 前三在意料之中
中国房价最贵的城市 北上广深最新房价
中国十大顶级豪宅 带你看房价的尽头是什么
韩国十大豪宅 韩国明星家豪宅
北京最贵的房子前十 第一名真的是物以稀为贵