| 排名 | 行政区 | 平均单价(元/㎡) | 同比上年 |
| 1 | 牡丹区 | 6,082 | 25、32% |
| 2 | 定陶区 | 4,633 | 26、84% |
| 3 | 单县 | 4,616 | 39、85% |
| 4 | 曹县 | 4,171 | 35、97% |
| 5 | 郓城县 | 3,881 | 15、44% |
| 6 | 鄄城县 | 3,636 | 18、37% |
| 7 | 巨野县 | 3,368 | 12、07% |
| 8 | 东明县 | 3,350 | 14、03% |
| 9 | 成武县 | 3,205 | 17、53% |
相关推荐:
2017年房地产公司排行榜前十名 恒大集团占据首位
全球十大豪宅 土豪们用来享受生活之所
2017胡润房地产企业家榜 许家印时隔六年重回第一
中国房价最贵的城市 前三在意料之中
中国房价最贵的城市 北上广深最新房价
中国十大顶级豪宅 带你看房价的尽头是什么
韩国十大豪宅 韩国明星家豪宅
北京最贵的房子前十 第一名真的是物以稀为贵