珠三角九个城市已经陆续公布了《2022年国民经济和社会发展统计公报》。截止2022年末,广东省常住人口数量为12684万人,而珠三角核心区人口占全省的比重超过60%,其中广州以1881、06万人的常住人口排在第一,深圳以1768、16万人紧随其后,东莞也成为广东第三个达到千万人口的城市。
2022年珠三角九市常住人口排行榜
| 排行 | 城市 | 常住人口(万人) |
| 1 | 广州 | 1881、06 |
| 2 | 深圳 | 1768、16 |
| 3 | 东莞 | 1053、68 |
| 4 | 佛山 | 961、26 |
| 5 | 惠州 | 606、6 |
| 6 | 江门 | 483、51 |
| 7 | 中山 | 446、69 |
| 8 | 肇庆 | 412、97 |
| 9 | 珠海 | 246、67 |
2022年珠三角九市常住人口增量排行榜
| 排行 | 城市 | 常住人口增量(万人) |
| 1 | 佛山 | 9、38 |
| 2 | 广州 | 7、03 |
| 3 | 东莞 | 7、02 |
| 4 | 深圳 | 4、78 |
| 5 | 中山 | 3、58 |
| 6 | 江门 | 3、1 |
| 7 | 惠州 | 2、3 |
| 8 | 珠海 | 1、71 |
| 9 | 肇庆 | 1、28 |
2022年珠三角九市人口出生率排行榜
| 排行 | 城市 | 2022年出生率 |
| 1 | 东莞 | 12、03‰ |
| 2 | 广州 | 11、82‰ |
| 3 | 佛山 | 11、53‰ |
| 4 | 肇庆 | 10、38‰ |
| 5 | 中山 | 9、87‰ |
| 6 | 惠州 | 9、40‰ |
| 7 | 珠海 | 8、78‰ |
| 8 | 江门 | 8、54‰ |
珠三角九市近五年常住人口变化
| 排行 | 城市 | 2022常住人口(万人) | 2017常住人口(万人) | 5年增量 |
| 1 | 深圳 | 1768、2 | 1252、8 | 515、3 |
| 2 | 广州 | 1881、1 | 1449、8 | 431、2 |
| 3 | 东莞 | 1053、7 | 834、3 | 219、4 |
| 4 | 佛山 | 961、3 | 765、7 | 195、6 |
| 5 | 惠州 | 606、6 | 477、7 | 128、9 |
| 6 | 中山 | 445、7 | 326 | 120、7 |
| 7 | 珠海 | 246、7 | 176、5 | 70、1 |
| 8 | 江门 | 483、5 | 456、2 | 27、3 |
| 9 | 肇庆 | 413 | 411、5 | 1、5 |
2022珠三角地区人口数据解读
珠三角各市公布的《2022年国民经济和社会发展统计公报》显示,2022年珠三角九市人口总量为7860、6万人,同比上年增加了40、18万人。其中广州、深圳、东莞成为广东省仅有的三个千万人口城市。
从珠三角人口出生率来看,2022年佛山市常住人口961、26万人,同比上年增加9、38万人,增长率为9、9‰,成为广东省常住人口增长最快的城市。此外广州和东莞近一年的常住人口增长也超过7万人,排在全省前列。
从出生率来看,2022年东莞市出生率最高,达到12、03‰。第七次全国人口普查数据显示,东莞15-59岁人口占比为81、41%,平均年龄约34岁。此外广州、佛山和肇庆的出生率也保持在10‰以上。