初步核算,2022年东莞实现地区生产总值9650、19亿元,比上年增长1、1%。分产业看,第一产业增加值30、27亿元,增长6、0%;第二产业增加值5193、09亿元,下降0、9%;第三产业增加值4426、83亿元,增长3、5%。三次产业比例为0、3:53、8:45、9。在第三产业中,交通运输、仓储和邮政业增长7、9%,批发和零售业下降6、4%,住宿和餐饮业下降19、6%,金融业增长9、9%,房地产业增长8、8%。
2022年东莞市农林牧渔业总产值46、52亿元,比上年增长6、2%。全市规模以上工业增加值4145、65亿元,比上年下降1、1%。全市建筑业实现增加值224、53亿元,比上年增长18、2%。全年固定资产投资比上年增长13、0%。全市批发和零售业实现增加值751、59亿元,比上年下降6、4%;住宿和餐饮业实现增加值164、39亿元,下降19、6%。全年社会消费品零售总额3740、14亿元,比上年下降6、6%。全市进出口总额13303、03亿元,比上年下降3、8%。全市交通运输、仓储和邮政业实现增加值209、49亿元,比上年增长7、9%。全年接待国内游客3851、70万人次,下降24、9%。旅游总收入358、63亿元,下降30、2%。
| GDP排行 | 区域 | 2022年GDP(亿元) | 增速(%) |
| 1 | 松山湖园区 | 867、31(2022年数据) | 预计11 |
| 2 | 长安镇 | 801、95 | 4、3 |
| 3 | 虎门镇 | 644、56 | / |
| 4 | 南城街道 | 624、5 | 1、8 |
| 5 | 东城街道 | 600、64 | 0、3 |
| 6 | 塘厦镇 | 502、7 | 6、3 |
| 7 | 厚街镇 | 415、72 | 0、2 |
| 8 | 常平镇 | 374、46 | 1、3 |
| 9 | 大朗镇 | 358、4 | 1、1 |
| 10 | 寮步镇 | 344、9 | 3、2 |
| 11 | 清溪镇 | 319、2 | 2、5 |
| 12 | 凤岗镇 | 318、5 | 4、7 |
| 13 | 大岭山镇 | 302、1 | 6、2 |
| 14 | 麻涌镇 | 260 | 3、1 |
| 15 | 黄江镇 | 226、8 | 5 |
| 16 | 莞城街道 | 215、21 | -0、5 |
| 17 | 石碣镇 | 205、3 | 1 |
| 18 | 沙田镇 | 195、3(2022年数据) | 9、5 |
| 19 | 东坑镇 | 179、3 | 5、6 |
| 20 | 桥头镇 | 174、6 | / |
| 21 | 横沥镇 | 174、09 | 4、7 |
| 22 | 茶山镇 | 169、4 | 5、1 |
| 23 | 万江街道 | 168、7 | 4、6 |
| 24 | 高埗镇 | 164、27 | 4、6 |
| 25 | 石排镇 | 160、25 | 6 |
| 26 | 中堂镇 | 145、7 | 5 |
| 27 | 樟木头镇 | 132、79 | 0、3 |
| 28 | 道滘镇 | 121、98 | 4、3 |
| 29 | 石龙镇 | 116、19(2022年数据) | 5、6 |
| 30 | 企石镇 | 112、84 | 5、3 |
| 31 | 谢岗镇 | 108、2 | 4 |
| 32 | 洪梅镇 | 101、6 | 5、2 |
| 33 | 望牛墩镇 | 100、6 | 5、7 |
| 年份 | GDP(亿元) | 增速(%) |
| 2022年 | 9650、19 | 1、1 |
| 2022年 | 9482、5 | 7、4 |
| 2022年 | 8278、59 | 7、4 |
| 2017年 | 7582、12 | 8、1 |
| 2016年 | 6827、67 | 8、1 |
| 2015年 | 6275、06 | 8 |
备注
以上数据来源于各地区统计局及人民政府网站发布的年度国民经济和社会发展统计公报中的初步核算数据,部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况,数据截止更新至2022年12月。以上数据仅供您参考。