2022年唐山市各区GDP排行榜
| GDP排行 | 区域 | 2022年GDP(亿元) | 增速(%) |
| 1 | 迁安市 | 1006、9 | 4、4 |
| 2 | 丰润区 | 929、6 | 4、6 |
| 3 | 曹妃甸区 | 682、4 | 7 |
| 4 | 丰南区 | 680、9 | 4、3 |
| 5 | 路北区 | 540、2 | 4、5 |
| 6 | 遵化市 | 450、2 | 4、5 |
| 7 | 滦州市 | 416、1 | 4、1 |
| 8 | 乐亭县 | 373 | 4、6 |
| 9 | 迁西县 | 322、5 | 3、3 |
| 10 | 滦南县 | 291、1 | 4、3 |
| 11 | 玉田县 | 280、5 | 4、1 |
| 12 | 路南区 | 274、7 | 6、5 |
| 13 | 古冶区 | 243、8 | 4、2 |
| 14 | 高新开发区 | 236、9 | 6 |
| 15 | 海港开发区 | 207、8 | 4、5 |
| 16 | 开平区 | 152、2 | 4、1 |
| 17 | 芦台开发区 | 69、7 | 7 |
| 18 | 汉沽管理区 | 32、4 | 3、4 |
唐山市历年GDP对比表
| 年份 | GDP(亿元) | 增速(%) |
| 2022年 | 7210、9 | 4、4 |
| 2022年 | 6890 | 7、3 |
| 2022年 | 6955 | 7、3 |
| 2017年 | 7106 | 6、5 |
| 2016年 | 6306、2 | 6、8 |
| 2015年 | 6103、1 | 5、6 |