2022年烟台各区GDP排行榜
根据烟台市级生产总值统一核算结果,2022年烟台市生产总值为7816、42亿元,同比增长3、6%。其中,第一产业增加值为572、74亿元,同比增长2、4%;第二产业增加值为3192、39亿元,同比增长4、6%;第三产业增加值为4051、29亿元,同比增长2、7%。
| GDP排行 | 区域 | 2022年GDP(亿元) | 增速(%) |
| 1 | 开发区 | 1672、2 | 5、5 |
| 2 | 龙口市 | 1093、97 | 5、3 |
| 3 | 芝罘区 | 984、82 | 2、5 |
| 4 | 招远市 | 697、56 | 3、6 |
| 5 | 莱州市 | 674、08 | 2、3 |
| 6 | 莱阳市 | 443、99 | 4、3 |
| 7 | 海阳市 | 420、36 | -1、5 |
| 8 | 莱山区 | 380、97 | 5、6 |
| 9 | 蓬莱区 | 370、36 | 3、3 |
| 10 | 福山区 | 362、02 | 2、5 |
| 11 | 牟平区 | 320、64 | 1、2 |
| 12 | 栖霞市 | 250、21 | -0、4 |
| 13 | 长岛综合试验区 | 74、46 | -1、4 |
| 14 | 高新区 | 67、32 | 4、2 |
| 15 | 昆嵛山保护区 | 3、48 | 0、1 |
烟台市历年GDP对比表
| 年份 | GDP(亿元) | 增速(%) |
| 2022年 | 7816、42 | 3、6 |
| 2022年 | 7653、45 | 5、5 |
| 2022年 | 7832、58 | 6、4 |
| 2017年 | 7338、95 | 6、5 |
| 2016年 | 6925、66 | 8、1 |
| 2015年 | 6446、08 | 8、4 |