朝鲜内部的种族多样性很少,这可以说是地球上最同质的国家。这里有一些中国,日本,韩国,越南和欧洲社区的小集群。
每2分钟一次出生
每2分钟一次死亡
每240分钟一名净移民
净增益每一个个人的4分钟
| 年 | 人口 | 男性% | %女性 | 密度(km²) | 人口等级 | 增长率 |
| 2018年 | 25610672 | 48、91% | 51、09% | 212、47 | 52 | 0、47% |
| 2017年 | 25490965 | 48、91% | 51、09% | 211、48 | 52 | 0、48% |
| 2016年 | 25368620 | 48、91% | 51、09% | 210、46 | 51 | 0、49% |
| 2015年 | 25243917 | 48、90% | 51、10% | 209、43 | 51 | 0、52% |
| 2010年 | 24591599 | 48、86% | 51、14% | 204、02 | 47 | 0、57% |
| 2005年 | 23904167 | 48、82% | 51、18% | 198、31 | 47 | 0、84% |
| 2000年 | 22929075 | 48、75% | 51、25% | 190、22 | 45 | 0、96% |
| 1995年 | 21862299 | 48、75% | 51、25% | 181、37 | 42 | 1、50% |
| 1990年 | 20293054 | 48、58% | 51、42% | 168、35 | 41 | 1、46% |
| 1985年 | 18877238 | 48、33% | 51、67% | 156、61 | 40 | 1、56% |
| 1980年 | 17472140 | 48、04% | 51、96% | 144、95 | 38 | 1、43% |
| 1975年 | 16274740 | 47、76% | 52、24% | 135、02 | 36 | 2、46% |
| 1970年 | 14410400 | 47、28% | 52、72% | 119、55 | 37 | 2、81% |
| 1965年 | 12547525 | 46、67% | 53、33% | 104、1 | 37 | 1、89% |
| 1960年 | 11424176 | 46、21% | 53、79% | 94、78 | 36 | 2、52% |
| 1955年 | 10086991 | 45、54% | 54、46% | 83、68 | 36 | -0、89% |
| 1950年 | 10549472 | 46、18% | 53、82% | 87、52 | 34 | 0、00% |
朝鲜最大的城市是该国的首都平壤。在2008年人口普查时,它拥有3,255,288名居民,使其成为朝鲜唯一拥有超过100万人口的城市。
平壤是朝鲜和韩国的第三大城市,远远低于首尔人口(超过900万),略低于釜山(360万)。它是世界上第61大城市,也是亚洲第34大城市。
朝鲜的第二个城市是Hamhung(768,551人),其第三个城市是Chongjin(627,000人)。
| 排名 | 名称 | 人口 |
| 1 | 平壤 | 3222000 |
| 2 | 咸兴 | 559056 |
| 3 | Namp'o | 455000 |
| 4 | Sunch'on | 437,000 |
| 5 | 兴南 | 346082 |
| 6 | 开城 | 338155 |
| 7 | 元山 | 329207 |
| 8 | 清津 | 327000 |
| 9 | 沙里院 | 310100 |
| 10 | 新义州 | 288112 |
| 11 | 海州 | 222396 |
| 12 | 江界 | 209530 |
| 13 | 惠山 | 192680 |
| 14 | 松林 | 152425 |
| 15 | Manp'o | 116760 |
| 16 | P'yongsong | 100000 |
| 17 | 惠山洞 | 97794 |
| 18 | Yuktae洞 | 76427 |
| 19 | Hongwon | 70923 |
| 20 | 罗津 | 66224 |
朝鲜的面积为120,540平方公里。这相当于46,258平方英里,仅就陆地面积而言,它就是地球上第98大国家。每平方公里的土地平均有208人。总的来说,朝鲜是世界上人口密度最高的第63个国家。
大多数朝鲜人居住在该国的南部和西部,主要由低地组成。该国北部地区,与边境附近的中国,更是山区,人口少得多密集。