| 时间 | 名次 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
| 2018 | 11 | 华中科技大学 | 75、04 | 研究型 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 得分 |
| 2018 | 282 | 华中科技大学 | 53、1 |
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
| 2018 | 2 | 华中科技大学 | 11 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 机械设计制造及其自动化 | 665 | 理科 | 一批 |
| 电气工程及其自动化 | 660 | 理科 | 一批 |
| 光电信息科学与工程 | 658 | 理科 | 一批 |
| 临床医学 | 656 | 理科 | 一批 |
| 电子信息工程 | 656 | 理科 | 一批 |
| 计算机科学与技术 | 656 | 理科 | 一批 |
| 自动化 | 651 | 理科 | 一批 |
| 通信工程 | 651 | 理科 | 一批 |
| 材料科学与工程 | 651 | 理科 | 一批 |
| 金融学 | 649 | 理科 | 一批 |
| 数字媒体技术 | 649 | 理科 | 一批 |
| 信息与计算科学 | 649 | 理科 | 一批 |
| 建筑学 | 648 | 理科 | 一批 |
| 信息安全 | 648 | 理科 | 一批 |
| 软件工程 | 648 | 理科 | 一批 |
| 医学检验技术 | 648 | 理科 | 一批 |
| 电子科学与技术 | 648 | 理科 | 一批 |
| 能源与动力工程 | 648 | 理科 | 一批 |
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 会计学 | 601 | 文科 | 一批 |
| 财务管理 | 600 | 文科 | 一批 |
| 建筑学 | 599 | 文科 | 一批 |
| 财政学 | 598 | 文科 | 一批 |
| 城乡规划 | 598 | 文科 | 一批 |
| 翻译 | 597 | 文科 | 一批 |
| 国际商务 | 597 | 文科 | 一批 |
| 工商管理 | 597 | 文科 | 一批 |
| 德语 | 596 | 文科 | 一批 |
| 新闻学 | 596 | 文科 | 一批 |
| 英语 | 595 | 文科 | 一批 |
| 市场营销 | 595 | 文科 | 一批 |
| 法学 | 594 | 文科 | 一批 |
| 法语 | 594 | 文科 | 一批 |
中文名称:华中科技大学
创办时间:1952年
学校类别:公立大学
学校地址:湖北省武汉市
学校类型:理工类
学校属性:985工程 、211工程、双一流、教育部直属高校