| 时间 | 名次 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
| 2018 | 324 | 成都信息工程大学 | 60、82 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 得分 |
| 2018 | 无 | 成都信息工程大学 | 无 |
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
| 2018 | 120 | 成都信息工程大学 | 324 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 大气科学 | 572 | 552 | 543 | 一批 |
| 应用气象学 | 563 | 550 | 545 | 一批 |
| 会计学 | 555 | 544 | 538 | 一批 |
| 软件工程 | 573 | 544 | 535 | 一批 |
| 财务管理 | 554 | 540 | 534 | 一批 |
| 电子信息工程 | 569 | 540 | 531 | 一批 |
| 通信工程 | 560 | 540 | 532 | 一批 |
| 计算机科学与技术 | 578 | 539 | 532 | 一批 |
| 信息安全 | 566 | 537 | 530 | 一批 |
| 数字媒体技术 | 564 | 537 | 530 | 一批 |
| 英语 | 546 | 536 | 532 | 一批 |
| 电子商务 | 541 | 535 | 531 | 一批 |
| 电气工程及其自动化 | 548 | 533 | 529 | 一批 |
| 测控技术与仪器 | 592 | 533 | 525 | 一批 |
| 金融工程 | 545 | 533 | 530 | 一批 |
| 电子信息科学与技术 | 558 | 532 | 529 | 一批 |
| 物联网工程 | 553 | 532 | 528 | 一批 |
| 微电子科学与工程 | 563 | 532 | 527 | 一批 |
| 统计学 | 543 | 532 | 529 | 一批 |
| 地理信息科学 | 560 | 531 | 525 | 一批 |
| 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 会计学 | 559 | 551 | 547 | 一批 |
| 财务管理 | 565 | 549 | 546 | 一批 |
| 英语 | 554 | 548 | 546 | 一批 |
| 会展经济与管理 | 564 | 548 | 543 | 一批 |
| 电子商务 | 555 | 547 | 544 | 一批 |
| 国际经济与贸易 | 560 | 547 | 545 | 一批 |
| 汉语言文学 | 549 | 546 | 545 | 一批 |
| 人力资源管理 | 557 | 546 | 543 | 一批 |
| 物流管理 | 551 | 545 | 543 | 一批 |
| 旅游管理 | 552 | 544 | 543 | 一批 |
| 市场营销 | 549 | 544 | 543 | 一批 |
中文名称:成都信息工程大学
创办时间:1951年1月
学校类别:公立大学
学校地址:四川省成都市
学校类型:理工类
学校属性:省部共建大学、卓越工程师教育培养计划、中西部高校基础能力建设工程、CDIO工程、2011计划