各类银行人民币存款利率表
银行 | 活期存款 | 定期存款(整存整取) | ||||
三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | ||
东亚银行 | 0、300 | 1、375 | 1、625 | 1、875 | 2、350 | 2、750 |
广发银行 | 0、300 | 1、400 | 1、650 | 1、950 | 2、400 | 3、100 |
光大银行 | 0、300 | 1、400 | 1、650 | 1、950 | 2、410 | 2、750 |
工商银行 | 0、300 | 1、350 | 1、550 | 1、750 | 2、250 | 2、750 |
汇丰银行 | 0、250 | 0、5000 | 0、5500 | 0、5500 | ||
华夏银行 | 0、300 | 1、400 | 1、650 | 1、950 | 2、400 | 3、100 |
建设银行 | 0、300 | 1、350 | 1、550 | 1、750 | 2、250 | 2、750 |
交通银行 | 0、300 | 1、350 | 1、550 | 1、750 | 2、250 | 2、750 |
民生银行 | 0、300 | 1、400 | 1、650 | 1、950 | 2、350 | 2、800 |
宁波银行 | 0、300 | 1、500 | 1、750 | 2、000 | 2、400 | 2、800 |
南京银行 | 0、300 | 1、400 | 1、650 | 1、900 | 2、520 | 3、150 |
农业银行 | 0、300 | 1、350 | 1、550 | 1、750 | 2、250 | 2、750 |
平安银行 | 0、300 | 1、400 | 1、650 | 1、950 | 2、500 | 2、800 |
浦发银行 | 0、300 | 1、400 | 1、650 | 1、950 | 2、400 | 2、800 |
中国银行 | 0、300 | 1、350 | 1、550 | 1、750 | 2、250 | 2、750 |
招商银行 | 0、300 | 1、350 | 1、550 | 1、750 | 2、250 | 2、750 |
中信银行 | 0、300 | 1、400 | 1、650 | 1、950 | 2、400 | 3、000 |
恒丰银行 | 0、350 | 1、430 | 1、690 | 1、950 | 2、500 | 3、100 |
渤海银行 | 0、350 | 1、430 | 1、690 | 1、950 | 2、650 | 3、250 |
徽商银行 | 0、300 | 1、400 | 1、650 | 1、950 | 2、500 | 3、250 |
东莞银行 | 0、300 | 1、320 | 1、430 | 2、050 | 2、520 | 3、500 |
汉口银行 | 0、350 | 1、650 | 1、950 | 2、250 | 2、940 | 3、575 |
福建海峡银行 | 0、380 | 1、550 | 1、850 | 2、100 | 2、900 | 3、850 |
江苏银行 | 0、300 | 1、400 | 1、670 | 1、920 | 2、520 | 3、100 |
杭州银行 | 0、300 | 1、430 | 1、690 | 2、030 | 2、520 | 3、080 |
成都银行 | 0、385 | 1、540 | 1、820 | 2、100 | 2、940 | 3、850 |
哈尔滨银行 | 0、350 | 1、430 | 1、690 | 1、950 | 2、730 | 3、500 |
厦门国际银行 | 0、420 | 2、000 | 2、300 | 2、600 | 3、300 | 4、200 |
桂林商业银行 | 0、350 | 1、540 | 1、820 | 2、100 | 2、940 | 3、850 |
富滇银行 | 0、300 | 1、400 | 1、600 | 1、950 | 2、450 | 3、000 |
大连银行 | 0、350 | 1、350 | 1、690 | 1、950 | 2、730 | 3、200 |
广州银行 | 0、300 | 1、400 | 1、650 | 1、950 | 2、520 | 3、000 |
泉州银行 | 0、350 | 1、550 | 1、850 | 2、100 | 2、940 | 3、950 |
柳州银行 | 0、350 | 1、550 | 1、850 | 2、100 | 2、940 | 3、950 |
天津银行 | 0、300 | 1、430 | 1、690 | 1、950 | 2、650 | 3、300 |
重庆银行 | 0、385 | 1、600 | 1、890 | 2、180 | 3、050 | 3、990 |
青岛银行 | 0、300 | 1、430 | 1、690 | 1、950 | 2、625 | 3、575 |
温州银行 | 0、300 | 1、540 | 1、820 | 2、100 | 2、940 | 3、850 |
齐鲁银行 | 0、300 | 1、430 | 1、690 | 1、950 | 2、625 | 3、4375 |
长沙银行 | 0、385 | 1、595 | 1、885 | 2、175 | 3、045 | 3、9875 |
南昌银行 | 0、300 | 1、540 | 1、820 | 2、100 | 2、520 | 3、300 |
台州银行 | 0、350 | 1、540 | 1、820 | 2、100 | 2、940 | 3、850 |
盛京银行 | 0、380 | 1、450 | 1、710 | 1、980 | 2、770 | 3、650 |
深圳农村商业银行 | 0、300 | 1、400 | 1、650 | 1、950 | 2、500 | 2、900 |
常熟农村商业银行 | 0、300 | 1、441 | 1、690 | 1、950 | 2、730 | 3、575 |
天津农商银行 | 0、350 | 1、430 | 1、690 | 1、950 | 2、730 | 3、575 |
渣打银行 | 0、3000 | 1、3500 | 1、5500 | 1、7500 | 2、2500 | 2、3500 |
注:官网的利率和实际当地银行执行的利率可能会有点差别,所以以上利率仅供参考,具体详情请咨询各银行网点柜台,不做任何建议,以当地各银行营业厅公布的利率为准