| 时间 | 名次 | 学校名称 | 得分 |
| 2018 | 0 | 湖州师范学院 | 0 |
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
| 2018 | 387 | 湖州师范学院 | 60、59 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
| 2018 | 43 | 湖州师范学院 | 387 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 排名 | 专业名称 | 学校毕业生五年平均薪酬 | 全国毕业生五年平均薪酬 |
| 1 | 信息与计算科学 | 6800元 | 7000元 |
| 2 | 计算机科学与技术 | 6500元 | 6800元 |
| 3 | 英语 | 6000元 | 5700元 |
| 4 | 电子信息工程 | 5700元 | 6800元 |
| 5 | 广告学 | 5600元 | 7200元 |
| 6 | 国际经济与贸易 | 5200元 | 5900元 |
| 7 | 电子信息科学与技术 | 5000元 | 6300元 |
中文名称:湖州师范学院
英文名称:Huzhou University
创办时间:1916年
学校类别:公立大学
学校地址:湖州市二环东路759号
学校类型:综合性
学校属性:省属普通高等院校