2022年武汉华夏理工学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业
时间: 2022-09-19栏目:学习资料
2022年武汉华夏理工学院在河北省招生计划中会计学专业招生2人、产品设计专业招生2人,在浙江省招生计划中人工智能专业招生5人、工程造价专业招生5人,在安徽省招生计划中人工智能专业招生3人、土木工程专业招生4人。
2022年武汉华夏理工学院在江苏省招生计划
考试科目要求专业(类) | 涵盖专业科类招生计划| 首选 | 再选 | 名称 |
物理不限| 机械类 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、材料成型及控制工程、智能制造工程、车辆工程 | 普通类 | 7 |
| 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、物联网工程 | 普通类 | 7 |
电子信息工程(智能信息处理与应用方向)| 普通类 | 4 |
通信工程(5G网络与应用方向)| 普通类 | 4 |
数据科学与大数据技术| 普通类 | 8 |
人工智能| 普通类 | 4 |
制药工程| 普通类 | 4 |
生物制药| 普通类 | 4 |
土木工程| 普通类 | 6 |
工程造价| 普通类 | 5 |
大数据管理与应用| 普通类 | 3 |
金融科技| 普通类 | 4 |
历史不限城乡规划| 普通类 | 3 |
商务英语| 普通类 | 3 |
英语(英法双语方向)| 普通类 | 3 |
网络与新媒体| 普通类 | 4 |
物流管理(供应链方向)| 普通类 | 3 |
电子商务| 普通类 | 2 |
国际经济与贸易| 普通类 | 3 |
经济与金融| 普通类 | 3 |
历史不限产品设计| 艺术类 | 4 |
数字媒体艺术| 艺术类 | 4 |
环境设计| 艺术类 | 6 |
视觉传达设计| 艺术类 | 6 |
2022年武汉华夏理工学院在安徽省招生计划
专业(类) | 涵盖专业科类招生计划| 名称 |
| 机械类 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、材料成型及控制工程、智能制造工程、车辆工程 | 理工 | 5 |
| 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、物联网工程 | 理工 | 5 |
通信工程(5G网络与应用方向)| 理工 | 4 |
人工智能| 理工 | 3 |
生物制药| 理工 | 3 |
医学检验技术| 理工 | 4 |
土木工程| 理工 | 4 |
英语(英语教育方向)| 文史 | 3 |
大数据管理与应用| 文史 | 3 |
数字媒体艺术| 艺术文理 | 4 |
环境设计| 艺术文理 | 4 |
2022年武汉华夏理工学院在山东省招生计划
考试科目要求专业(类) | 科类招生计划| 名称 |
不限| 产品设计 | 艺术类 | 3 |
| 数字媒体艺术 | 艺术类 | 3 |
| 环境设计 | 艺术类 | 3 |
| 视觉传达设计 | 艺术类 | 3 |
注:2022年武汉华夏理工学院其他省份招生计划请下载蝶变志愿app查看,蝶变志愿app有各个省市武汉华夏理工学院2022年招生计划。
>