2021年战略支援部队信息工程大学在北京:本科提前批A段普通类400分;本科提前批A段普通类400分;本科提前批A段普通类400分;内蒙古:本科提前批A段普通类418分;本科提前批A段女生418分。
2021战略支援部队信息工程大学各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 北京| 2021 | 本科提前批A段 | 普通类 | 592/9188 | 400 |
| 2021 | 本科提前批A段 | 普通类 | 543/17073 | 400 |
| 2021 | 本科提前批A段 | 普通类 | 532/18911 | 400 |
天津| 2021 | 本科提前批A段 | 女生 | 641/5633 | 463 |
| 2021 | 本科提前批A段 | 男生 | 624/8361 | 463 |
| 2021 | 本科提前批A段 | 女生 | 622/8689 | 463 |
| 2021 | 本科提前批A段 | 女生 | 620/9054 | 463 |
| 2021 | 本科提前批A段 | 男生 | 594/13777 | 463 |
| 2021 | 本科提前批A段 | 男生 | 592/14152 | 463 |
| 2021 | 本科提前批A段 | 男生 | 586/15319 | 463 |
| 2021 | 本科提前批A段 | 男生 | 580/16540 | 463 |
内蒙古| 2021 | 本科提前批A段 | 普通类 | 480/17291 | 418 |
| 2021 | 本科提前批A段 | 女生 | 565/4761 | 418 |
| 辽宁 | 2021 | 本科提前批 | 普通类 | 618/6826 | 503 |
黑龙江| 2021 | 本科提前批 | 女生 | 536/9963 | 415 |
| 2021 | 本科提前批 | 男生 | 466/24151 | 415 |
注:本表格中的名单只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载蝶变志愿查看详细信息。
战略支援部队信息工程大学开设专业
类别 | 专业名称 | | 政治学类(本) | 国际事务与国际关系 |
外国语言文学类(本)| 外国语言文学类 |
| 哈萨克语 |
| 吉尔吉斯语 |
| 尼泊尔语 |
| 普什图语 |
| 乌尔都语 |
| 乌克兰语 |
| 乌兹别克语 |
| 印地语 |
| 俄语(军事外语技术) |
地理科学类(本)| 地理科学 |
| 地理科学(测绘技术与保障) |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器(导航技术与指挥) |
电子信息类(本)| 信息工程 |
| 通信工程 |
| 水声工程 |
| 电子科学与技术 |
| 微电子科学与工程 |
| 微电子科学与工程(信息装备技术与保障) |
| 信息工程(信号分析处理) |
| 水声工程(水下信息技术) |